Indicateurs financiers



ERAMET (€ / Fxp)
Date&euroFxpVariation
2011-01-23 252.8 30167 0.00%
2011-01-22 252.8 30167 0.00%
2011-01-21 252.8 30167 0.80%
2011-01-20 250.8 29928 -1.86%
2011-01-19 255.55 30495 -1.27%
2011-01-18 258.85 30889 0.52%
2011-01-17 257.5 30728 -0.81%
2011-01-16 259.6 30979 0.00%
2011-01-14 259.6 30979 0.60%
2011-01-13 258.05 30794 -0.71%
2011-01-12 259.9 31014 2.20%
2011-01-11 254.3 30346 1.72%
2011-01-10 250 29833 -1.54%
2011-01-09 253.9 30298 0.00%
2011-01-08 253.9 30298 0.00%
2011-01-07 253.9 30298 -0.14%
2011-01-06 254.25 30340 -0.72%
2011-01-05 256.1 30561 -1.80%
2011-01-04 260.8 31122 1.26%



Nickel (€ / kilos)
DateValeurVariation
2011-01-23 19.00 0.04%
2011-01-22 18.99 -0.11%
2011-01-21 19.01 -0.14%
2011-01-20 19.04 -2.77%
2011-01-19 19.58 0.86%
2011-01-18 19.41 -0.70%
2011-01-17 19.55 2.78%
2011-01-16 19.02 -0.21%
2011-01-14 19.06 1.52%
2011-01-13 18.78 0.06%
2011-01-12 18.76 -1.23%
2011-01-11 19.00 -0.12%
2011-01-10 19.02 -0.65%
2011-01-09 19.15 0.26%
2011-01-08 19.10 0.23%
2011-01-07 19.05 0.63%
2011-01-06 18.93 -0.17%
2011-01-05 18.97 1.18%
2011-01-04 18.75 0.44%



USD (Fxp)
DateValeurVariation
2011-01-23 87.70 0.04%
2011-01-22 87.67 -0.11%
2011-01-21 87.76 -0.95%
2011-01-20 88.59 -0.08%
2011-01-19 88.65 -0.56%
2011-01-18 89.15 -0.70%
2011-01-17 89.78 0.70%
2011-01-16 89.15 -0.21%
2011-01-14 89.33 -0.08%
2011-01-13 89.41 -1.65%
2011-01-12 90.88 -1.25%
2011-01-11 92.01 -0.12%
2011-01-10 92.12 -0.66%
2011-01-09 92.73 0.26%
2011-01-08 92.49 0.23%
2011-01-07 92.27 0.63%
2011-01-06 91.70 1.03%
2011-01-05 90.75 1.16%
2011-01-04 89.69 0.44%



FIOUL ( € / baril)
DateValeurVariation
2011-01-23 71.76 0.04%
2011-01-22 71.73 0.55%
2011-01-21 71.34 -0.72%
2011-01-20 71.85 -1.17%
2011-01-19 72.70 -0.55%
2011-01-18 73.11 -0.29%
2011-01-17 73.32 -0.51%
2011-01-16 73.70 -0.22%
2011-01-14 73.86 0.51%
2011-01-13 73.48 3.75%
2011-01-12 70.82 -1.23%
2011-01-11 71.71 -0.73%
2011-01-10 72.23 -0.05%
2011-01-09 72.27 -0.35%
2011-01-08 72.52 0.90%
2011-01-07 71.87 -1.54%
2011-01-06 73.00 3.49%
2011-01-05 70.54 1.18%
2011-01-04 69.72 -2.44%

Nous connaître : SLN, une entreprise calédonienne - Historique : de Jules Garnier à aujourd'hui - L'usine de Doniambo - Les centres miniers - Le transport du minerai des mines à l'usine - Les impacts économiques : la SLN en chiffres - Le groupe ERAMET : un solide appui international - Indicateurs financiers - Liens Sites Groupe - Nous contacter

 

Forum SLN

Action Eramet

Galerie d'images
© SLN – Tous droits réservés – Mentions légalesNous contacter