Indicateurs financiers



ERAMET (€ / Fxp)
Date&euroFxpVariation
2010-09-07 208.3 24857 -1.79%
2010-09-06 212.1 25310 1.24%
2010-09-05 209.5 25000 0.00%
2010-09-04 209.5 25000 0.00%
2010-09-03 209.5 25000 0.26%
2010-09-02 208.95 24934 0.89%
2010-09-01 207.1 24714 3.47%
2010-08-31 200.15 23884 -1.38%
2010-08-30 202.95 24218 -0.47%
2010-08-29 203.9 24332 0.00%
2010-08-28 203.9 24332 0.00%
2010-08-27 203.9 24332 1.02%
2010-08-26 201.85 24087 2.91%
2010-08-25 196.15 23407 -3.68%
2010-08-24 203.65 24302 -0.83%
2010-08-23 205.35 24505 -0.12%
2010-08-22 205.6 24535 0.00%
2010-08-21 205.6 24535 0.00%
2010-08-20 205.6 24535 -0.96%



Nickel (€ / kilos)
DateValeurVariation
2010-09-07 16.90 1.43%
2010-09-06 16.66 0.09%
2010-09-05 16.65 0.04%
2010-09-04 16.64 -0.01%
2010-09-03 16.64 -0.52%
2010-09-02 16.73 5.66%
2010-09-01 15.83 -1.04%
2010-08-31 16.00 -0.05%
2010-08-30 16.01 0.78%
2010-08-29 15.88 -0.03%
2010-08-28 15.89 -0.23%
2010-08-27 15.92 -0.00%
2010-08-26 15.93 -7.59%
2010-08-25 17.23 0.18%
2010-08-24 17.20 -0.08%
2010-08-23 17.22 0.29%
2010-08-22 17.17 0.05%
2010-08-21 17.16 -0.01%
2010-08-20 17.16 0.91%



USD (Fxp)
DateValeurVariation
2010-09-07 94.02 1.41%
2010-09-06 92.69 0.09%
2010-09-05 92.61 0.04%
2010-09-04 92.57 -0.01%
2010-09-03 92.59 -0.52%
2010-09-02 93.07 -0.15%
2010-09-01 93.21 -1.05%
2010-08-31 94.19 -0.05%
2010-08-30 94.23 0.77%
2010-08-29 93.51 -0.03%
2010-08-28 93.53 -0.23%
2010-08-27 93.75 -0.00%
2010-08-26 93.75 -0.62%
2010-08-25 94.34 0.18%
2010-08-24 94.16 -0.08%
2010-08-23 94.24 0.29%
2010-08-22 93.97 0.05%
2010-08-21 93.92 -0.01%
2010-08-20 93.93 0.90%



FIOUL ( € / baril)
DateValeurVariation
2010-09-07 60.02 1.67%
2010-09-06 59.03 0.07%
2010-09-05 58.99 0.04%
2010-09-04 58.97 -0.01%
2010-09-03 58.97 -1.31%
2010-09-02 59.76 -0.02%
2010-09-01 59.77 1.14%
2010-08-31 59.09 -1.53%
2010-08-30 60.01 1.35%
2010-08-29 59.22 -0.03%
2010-08-28 59.23 -0.23%
2010-08-27 59.37 0.77%
2010-08-26 58.92 3.51%
2010-08-25 56.92 -1.19%
2010-08-24 57.60 -0.08%
2010-08-23 57.65 -1.24%
2010-08-22 58.37 0.05%
2010-08-21 58.34 0.16%
2010-08-20 58.25 -0.44%

Nous connaître : SLN, une entreprise calédonienne - Historique : de Jules Garnier à aujourd'hui - L'usine de Doniambo - Les centres miniers - Le transport du minerai des mines à l'usine - Les impacts économiques : la SLN en chiffres - Le groupe ERAMET : un solide appui international - Indicateurs financiers - Liens Sites Groupe - Nous contacter

 

Forum SLN

Action Eramet

Galerie d'images
© SLN – Tous droits réservés – Mentions légalesNous contacter